Кубатурник пиломатериала
Данные таблицы подготовлены на основе многолетнего опыта продаж пиломатериалов сотрудниками компании Лесосклад 24. Пожалуй, на сегодняшний день она наиболее корректно представляет реальное количество штук пиломатериала в одном кубометре. Надеемся, данная таблица кубатуры пиломатериала позволит уважаемым покупателям не стать жертвой нечистоплотных продавцов и облегчит подсчет необходимого объема пиломатериалов, включая возможность их перевозки личным автотранспортом.
Доска
Объём штуки в м³
Площадь штуки в м²
Вес шт. в кг, влажность 20%
Брус и брусок
Наименование | Кол-во штук в м³ | Кол-во п/м в м³ | Объём штуки в м³ | Вес штуки в кг при влажности 20% |
50*50*6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 |
50*50*3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
50*100*6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
50*100*3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
60*60*6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
60*60*3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
60*100*6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
60*100*3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
75*75*6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
75*75*3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
75*100*6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
75*100*3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
75*150*6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
100*100*6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
100*100*3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
100*150*6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
100*200*6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
100*250*6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
125*125*6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
150*150*6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
200*200*6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
200*250*6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
250*250*6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Перейти на страницу брус обрезной. |
Соответствие штук к кубам
Кубатура круглых пиломатериалов
Толщина, см | Объем, м3, при длине, м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6 | 0,0032 | 0,0073 | 0,012 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,056 |
7 | 0,0044 | 0,01 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,045 | 0,058 | 0,07 |
8 | 0,0053 | 0,011 | 0,017 | 0,026 | 0,035 | 0,045 | 0,057 | 0,071 | 0,084 |
9 | 0,0067 | 0,014 | 0,021 | 0,032 | 0,043 | 0,055 | 0,069 | 0,084 | 0,1 |
10 | 0,0082 | 0,017 | 0,026 | 0,037 | 0,051 | 0,065 | 0,082 | 0,1 | 0,122 |
11 | 0,01 | 0,022 | 0,032 | 0,045 | 0,062 | 0,08 | 0,098 | 0,12 | 0,14 |
12 | 0,012 | 0,026 | 0,038 | 0,053 | 0,073 | 0,093 | 0,114 | 0,138 | 0,166 |
13 | 0,014 | 0,03 | 0,045 | 0,062 | 0,085 | 0,108 | 0,132 | 0,158 | 0,19 |
14 | 0,016 | 0,035 | 0,052 | 0,073 | 0,097 | 0,123 | 0,15 | 0,179 | 0,21 |
16 | 0,021 | 0,044 | 0,069 | 0,095 | 0,124 | 0,155 | 0,189 | 0,22 | 0,26 |
18 | 0,027 | 0,056 | 0,086 | 0,12 | 0,156 | 0,194 | 0,23 | 0,28 | 0,32 |
20 | 0,033 | 0,069 | 0,107 | 0,147 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 |
22 | 0,04 | 0,084 | 0,13 | 0,178 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 |
24 | 0,048 | 0,103 | 0,157 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,4 | 0,47 | 0,55 |
26 | 0,057 | 0,123 | 0,185 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,63 |
28 | 0,067 | 0,144 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,72 |
30 | 0,077 | 0,165 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,72 | 0,83 |
32 | 0,087 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,59 | 0,7 | 0,82 | 0,94 |
34 | 0,1 | 0,21 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,92 | 1,06 |
36 | 0,11 | 0,23 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | 1,18 |
38 | 0,12 | 0,26 | 0,39 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,97 | 1,13 | 1,3 |
40 | 0,14 | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 0,74 | 0,9 | 1,07 | 1,25 | 1,44 |
42 | 0,15 | 0,31 | 0,47 | 0,64 | 0,81 | 1 | 1,18 | 1,38 | 1,58 |
44 | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 0,7 | 0,89 | 1,09 | 1,3 | 1,51 | 1,73 |
46 | 0,18 | 0,37 | 0,57 | 0,77 | 0,98 | 1,19 | 1,41 | 1,65 | 1,9 |
48 | 0,19 | 0,41 | 0,62 | 0,84 | 1,06 | 1,3 | 1,54 | 1,8 | 2,07 |
50 | 0,21 | 0,44 | 0,67 | 0,91 | 1,15 | 1,41 | 1,67 | 1,95 | 2,26 |
52 | 0,23 | 0,48 | 0,73 | 0,99 | 1,25 | 1,53 | 1,81 | 2,12 | 2,45 |
54 | 0,25 | 0,53 | 0,8 | 1,07 | 1,35 | 1,65 | 1,96 | 2,29 | 2,63 |
56 | 0,27 | 0,57 | 0,86 | 1,16 | 1,46 | 1,78 | 2,11 | 2,46 | 2,83 |
58 | 0,29 | 0,61 | 0,92 | 1,25 | 1,57 | 1,91 | 2,27 | 2,63 | 3,03 |
60 | 0,31 | 0,66 | 0,99 | 1,33 | 1,68 | 2,05 | 2,42 | 2,81 | 3,23 |
Обращаем Ваше внимание! Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Ст 437(2) ГК РФ.
Все права защищены! Копирование материалов с письменного разрешения и активной ссылкой на lesosklad24.ru
На сайте приведены цены на пиломатериал за штуку и за куб для удобства выбора. В связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке пиломатериалов, обращаем Ваше внимание, что цены на сайте могут быть не актуальны! Просьба уточнять информацию у менеджеров по телефону.
сколько в кубе бруска 50 50
Бруска 50 50 длиной 3 метра в кубе 133 штуки, если брусок 50 50 длиной 6 метров, то его количество 66 штук.
Оставить комментарий
- сколько стоит куб бруса 50 на 50 https://www.domastroim.ru/otvet/skolko-stoit-kub-brusa-50-na-50/
- сколько стоит брус 50 50 (подробнее тут)
Залог безопасности жилого объекта – надежный фундамент. Но со временем его конструкция слабеет и разрушается ввиду.
Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.
Предназначены для декоративной отделки древесины и защиты ее от древесных заболеваний и климатических воздействий.
Кубатурник пиломатериала таблицы шт в м3, калькулятор кубов доски и бруса
Таблицы количества пиломатериала перенесены под калькулятор кубов доски, бруса. Для быстрого перехода нажмите на на нужную ссылку в содержание к этой статье.
С помощью калькулятора кубов доски и бруса можно узнать/рассчитать:
- сколько доски или бруса в 1 кубе;
- сколько кубов в указанном количестве доски или бруса;
- площадь по ширине и толщине пиломатериала, указанного количества и размера;
- а также покажет сколько погонных метров пиломатериала в 1 кубе.
Калькулятор кубов доски и бруса
Результаты округлены, являются примерными
Кубатурник пиломатериала, таблицы
В таблицах приведены примерные значения количества пиломатериала в штуках и погонных метрах на 1 куб.м.
Сколько доски в кубе (обрезной или строганной), до 6 метров
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
---|---|---|
25х100х2000 | 200 | 400 |
25х100х4000 | 100 | 400 |
25х100х6000 | 66,67 | 400 |
25х150х2000 | 133,33 | 266,67 |
25х150х4000 | 66,67 | 266,67 |
25х150х6000 | 44,44 | 266,67 |
25х200х2000 | 100 | 200 |
25х200х4000 | 50 | 200 |
25х200х6000 | 33,33 | 200 |
40х100х2000 | 125 | 250 |
40х100х4000 | 62,5 | 250 |
40х100х6000 | 41,67 | 250 |
40х150х2000 | 83,33 | 166,67 |
40х150х4000 | 41,67 | 166,67 |
40х150х6000 | 27,78 | 166,67 |
40х200х2000 | 62,5 | 125 |
40х200х4000 | 31,25 | 125 |
40х200х6000 | 20,83 | 125 |
50х100х2000 | 100 | 200 |
50х100х4000 | 50 | 200 |
50х100х6000 | 33,33 | 200 |
50х150х2000 | 66,67 | 133,33 |
50х150х4000 | 33,33 | 133,33 |
50х150х6000 | 22,22 | 133,33 |
50х200х2000 | 50 | 100 |
50х200х4000 | 25 | 100 |
50х200х6000 | 16,67 | 100 |
Сколько бруса в кубе, размер до 12 метров
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
---|---|---|
100х100х3000 | 33,33 | 100 |
100х150х3000 | 22,22 | 66,67 |
100х160х3000 | 20,83 | 62,5 |
120х150х3000 | 18,52 | 55,56 |
120х160х3000 | 17,36 | 52,08 |
100х200х3000 | 16,67 | 50 |
150х200х3000 | 11,11 | 33,33 |
150х150х3000 | 14,81 | 44,44 |
200х200х3000 | 8,33 | 25 |
100х100х6000 | 16,67 | 100 |
100х150х6000 | 11,11 | 66,67 |
100х160х6000 | 10,42 | 62,5 |
120х150х6000 | 9,26 | 55,56 |
120х160х6000 | 8,68 | 52,08 |
100х200х6000 | 8,33 | 50 |
150х200х6000 | 5,56 | 33,33 |
150х150х6000 | 7,41 | 44,44 |
200х200х6000 | 4,17 | 25 |
100х100х9000 | 11,11 | 100 |
100х150х9000 | 7,41 | 66,67 |
100х160х9000 | 6,94 | 62,5 |
120х150х9000 | 6,17 | 55,56 |
120х160х9000 | 5,79 | 52,08 |
100х200х9000 | 5,56 | 50 |
150х200х9000 | 3,7 | 33,33 |
150х150х9000 | 4,94 | 44,44 |
200х200х9000 | 2,78 | 25 |
100х100х12000 | 8,33 | 100 |
100х150х12000 | 5,56 | 66,67 |
100х160х12000 | 5,21 | 62,5 |
120х150х12000 | 4,63 | 55,56 |
120х160х12000 | 4,34 | 52,08 |
100х200х12000 | 4,17 | 50 |
150х200х12000 | 2,78 | 33,33 |
150х150х12000 | 3,7 | 44,44 |
200х200х12000 | 2,08 | 25 |
Виды профиля клееного бруса
Сколько оцилиндрованного бревна в кубе, до 9 метров
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
---|---|---|
150х3000 | 14,81 | 44,44 |
150х6000 | 7,41 | 44,44 |
150х9000 | 4,94 | 44,44 |
160х3000 | 13,02 | 39,06 |
160х6000 | 6,51 | 39,06 |
160х9000 | 4,34 | 39,06 |
180х3000 | 10,29 | 30,86 |
180х6000 | 5,14 | 30,86 |
180х9000 | 3,43 | 30,86 |
200х3000 | 8,33 | 25 |
200х6000 | 4,17 | 25 |
200х9000 | 2,78 | 25 |
220х3000 | 6,89 | 20,66 |
220х6000 | 3,44 | 20,66 |
220х9000 | 2,3 | 20,66 |
240х3000 | 5,79 | 17,36 |
240х6000 | 2,89 | 17,36 |
240х9000 | 1,93 | 17,36 |
250х3000 | 5,33 | 16 |
250х6000 | 2,67 | 16 |
250х9000 | 1,78 | 16 |
260х3000 | 4,93 | 14,79 |
260х6000 | 2,47 | 14,79 |
260х9000 | 1,64 | 14,79 |
280х3000 | 4,25 | 12,76 |
280х6000 | 2,13 | 12,76 |
280х9000 | 1,42 | 12,76 |
300х3000 | 3,7 | 11,11 |
300х6000 | 1,85 | 11,11 |
300х9000 | 1,23 | 11,11 |
Преимущества и особенности древесины
Натуральная древесина — это уникальный строительный материал, обладающий свойствами, которые отсутствуют у многих других материалов. Как стройматериал, дерево имеет множество положительных качеств. Оно легко склеивается, а также скрепляется различными видами крепежа, например, гвоздями или шурупами.
Следующее бесспорное преимущество древесины — это легкость в отделке и обработке. В плане соотношения плотности и прочности этот материал очень близок к металлам.
Наиболее важным достоинством дерева можно с уверенностью назвать экологичность. Во многом благодаря подобному свойству этому материалу отдает предпочтение большинство частных застройщиков. Дерево обладает также долговечностью, высоким уровнем звукоизоляции и способностью поддерживать в помещениях стабильную температуру.
Есть у древесины и недостатки. Стоит отметить прежде всего низкий уровень огнестойкости и склонность к деформации при усадке возведенных из нее построек. Чтобы придать древесине необходимый уровень огнестойкости, ее пропитывают специальными составами. После такой обработки дерево не горит даже при очень высокой температуре.
Различают две большие группы пород древесины:
- лиственные — клен, береза, дуб, бук, ольха, тополь, осина, ясень…
- хвойные — сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, тсуга и прочие.
В плане санитарных требований, более предпочтительны – хвойные породы дерева. Они меньше подвержены гниению за счет содержания в волокнах — смол, а также позволяют получать изделия более правильной формы за счет плотности.
Долговечность древесины определяют, используя ряд параметров. Основными из этих параметров являются:
- прочность;
- износостойкость;
- плотность;
- стойкость к растрескиванию;
- вес;
- сучковатость;
- твердость;
- колкость;
- стойкость к гниению.
Естественно, что древесина после спиливания деревьев имеет вид круглых, лишенных веток отрезков стволов. Поэтому, в профессиональной среде такой материал часто именуют кругляком. И исходя из диаметра, различают три вида круглых лесоматериалов:
- бревна – диаметр 15 — 30 см и длиной от 3 до 9 метров;
- подтоварник – бревно с диаметром в пределах от 8 до 13 см и длиной до от 3 до 9 метров;
- жерди – длина та же, а вот диаметр уже составляет от 3 до 7см.
Стоит отметить, что каждая порода древесины имеет свои показатели твердости, цвета, текстуры и прочих параметров.
Расчет количества брусков 50 х 50 в кубе (сколько шт. в м3)
В данном объеме содержится следующее количество брусков 50х50 мм длиной 6 метров:
Сколько брусков 50х50 в кубе?
Для того чтобы узнать какое количество брусков 50 мм на 50 мм стандартной длины 6 м содержится в заданном объеме (кубатуре), необходимо объем материала в метрах кубических разделить на объем одного бруска.
N брусков = V общий брусков / Vодного бруска
N брусков — количество брусков 50х50х6000 мм
V общий брусков — общий объем брусков 50х50х6000 мм
Объем одного бруска 50 х 50 мм и длиной 6 м равен:
Vодного бруска = 50 мм х 50 мм х 6000 мм = 15 000 000 мм 3 = 0.015 м 3 (онлайн калькулятор из мм 3 в м 3 )
Брусок — это пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины (согласно ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения).
Количество пиломатериалов в кубе
Для этого необходимо найти объём одной единицы, перемножив ширину, толщину и длину. Затем 1 кубический метр разделить на объём одной единицы.
Как рассчитать количество пиломатериалов в заданном объёме
Для этого необходимо найти объём одной единицы, перемножив ширину, толщину и длину. Затем заданный объём разделить на объём одной единицы.
Как рассчитать площадь одной единицы пиломатериалов
Для этого необходимо умножить ширину и длину единицы пиломатериала.
Как рассчитать площадь куба пиломатериалов
Для этого необходимо найти количество пиломатериалов в кубе. Затем вычичислить площадь одной единицы пиломатериалов. Далее перемножить количество пиломатериалов в кубе и площадь одной единицы пиломатериалов.
Как рассчитать площадь заданного объёма пиломатериалов
Для этого необходимо найти количество пиломатериалов в заданном объёме. Затем вычичислить площадь одной единицы пиломатериалов. Далее перемножить количество пиломатериалов в заданном объёме и площадь одной единицы пиломатериалов.
Как рассчитать объём одной единицы пиломатериалов
Для этого необходимо перемножить ширину, толщину и длину единицы пиломатериала.
Кубатурник пиломатериала
Данные таблицы подготовлены на основе многолетнего опыта продаж пиломатериалов сотрудниками компании Лесосклад 24. Пожалуй, на сегодняшний день она наиболее корректно представляет реальное количество штук пиломатериала в одном кубометре. Надеемся, данная таблица кубатуры пиломатериала позволит уважаемым покупателям не стать жертвой нечистоплотных продавцов и облегчит подсчет необходимого объема пиломатериалов, включая возможность их перевозки личным автотранспортом.
Доска
Объём штуки в м³
Площадь штуки в м²
Вес шт. в кг, влажность 20%
Брус и брусок
Наименование | Кол-во штук в м³ | Кол-во п/м в м³ | Объём штуки в м³ | Вес штуки в кг при влажности 20% |
50*50*6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 |
50*50*3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
50*100*6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
50*100*3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
60*60*6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
60*60*3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
60*100*6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
60*100*3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
75*75*6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
75*75*3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
75*100*6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
75*100*3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
75*150*6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
100*100*6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
100*100*3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
100*150*6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
100*200*6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
100*250*6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
125*125*6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
150*150*6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
200*200*6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
200*250*6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
250*250*6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Перейти на страницу брус обрезной. |
Соответствие штук к кубам
Кубатура круглых пиломатериалов
Толщина, см | Объем, м3, при длине, м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6 | 0,0032 | 0,0073 | 0,012 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,056 |
7 | 0,0044 | 0,01 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,045 | 0,058 | 0,07 |
8 | 0,0053 | 0,011 | 0,017 | 0,026 | 0,035 | 0,045 | 0,057 | 0,071 | 0,084 |
9 | 0,0067 | 0,014 | 0,021 | 0,032 | 0,043 | 0,055 | 0,069 | 0,084 | 0,1 |
10 | 0,0082 | 0,017 | 0,026 | 0,037 | 0,051 | 0,065 | 0,082 | 0,1 | 0,122 |
11 | 0,01 | 0,022 | 0,032 | 0,045 | 0,062 | 0,08 | 0,098 | 0,12 | 0,14 |
12 | 0,012 | 0,026 | 0,038 | 0,053 | 0,073 | 0,093 | 0,114 | 0,138 | 0,166 |
13 | 0,014 | 0,03 | 0,045 | 0,062 | 0,085 | 0,108 | 0,132 | 0,158 | 0,19 |
14 | 0,016 | 0,035 | 0,052 | 0,073 | 0,097 | 0,123 | 0,15 | 0,179 | 0,21 |
16 | 0,021 | 0,044 | 0,069 | 0,095 | 0,124 | 0,155 | 0,189 | 0,22 | 0,26 |
18 | 0,027 | 0,056 | 0,086 | 0,12 | 0,156 | 0,194 | 0,23 | 0,28 | 0,32 |
20 | 0,033 | 0,069 | 0,107 | 0,147 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 |
22 | 0,04 | 0,084 | 0,13 | 0,178 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 |
24 | 0,048 | 0,103 | 0,157 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,4 | 0,47 | 0,55 |
26 | 0,057 | 0,123 | 0,185 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,63 |
28 | 0,067 | 0,144 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,72 |
30 | 0,077 | 0,165 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,72 | 0,83 |
32 | 0,087 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,59 | 0,7 | 0,82 | 0,94 |
34 | 0,1 | 0,21 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,92 | 1,06 |
36 | 0,11 | 0,23 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | 1,18 |
38 | 0,12 | 0,26 | 0,39 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,97 | 1,13 | 1,3 |
40 | 0,14 | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 0,74 | 0,9 | 1,07 | 1,25 | 1,44 |
42 | 0,15 | 0,31 | 0,47 | 0,64 | 0,81 | 1 | 1,18 | 1,38 | 1,58 |
44 | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 0,7 | 0,89 | 1,09 | 1,3 | 1,51 | 1,73 |
46 | 0,18 | 0,37 | 0,57 | 0,77 | 0,98 | 1,19 | 1,41 | 1,65 | 1,9 |
48 | 0,19 | 0,41 | 0,62 | 0,84 | 1,06 | 1,3 | 1,54 | 1,8 | 2,07 |
50 | 0,21 | 0,44 | 0,67 | 0,91 | 1,15 | 1,41 | 1,67 | 1,95 | 2,26 |
52 | 0,23 | 0,48 | 0,73 | 0,99 | 1,25 | 1,53 | 1,81 | 2,12 | 2,45 |
54 | 0,25 | 0,53 | 0,8 | 1,07 | 1,35 | 1,65 | 1,96 | 2,29 | 2,63 |
56 | 0,27 | 0,57 | 0,86 | 1,16 | 1,46 | 1,78 | 2,11 | 2,46 | 2,83 |
58 | 0,29 | 0,61 | 0,92 | 1,25 | 1,57 | 1,91 | 2,27 | 2,63 | 3,03 |
60 | 0,31 | 0,66 | 0,99 | 1,33 | 1,68 | 2,05 | 2,42 | 2,81 | 3,23 |
Обращаем Ваше внимание! Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой определяемой положениями Ст 437(2) ГК РФ.
Все права защищены! Копирование материалов с письменного разрешения и активной ссылкой на lesosklad24.ru
На сайте приведены цены на пиломатериал за штуку и за куб для удобства выбора. В связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке пиломатериалов, обращаем Ваше внимание, что цены на сайте могут быть не актуальны! Просьба уточнять информацию у менеджеров по телефону.
Таблицы расчета пиломатериалов: сколько досок и бруса в 1 кубе
В соответствии с ГОСТом 8486-86 доска и брус имеют размер сечения и длины. Говоря простым языком это длина, ширина и толщина. Для правильного измерения доски или бруса, необходимо отступить от торца пиломатериала порядка 10 см и провести замер толщины и ширины, чтобы избежать возможных погрешностей. И для того, чтобы узнать стоимость одного бруса или цену одной доски, необходимо выяснить, сколько досок в 1 кубе и сколько брусьев в одном кубическом метре (1 м 3 ) пиломатериала.
Куб пиломатериала — это общепринятая единица измерения пиломатериалов. Практически вся продукция из древесины: обрезной пиломатериал, строганный пиломатериал, конструкционный и т.д. измеряется в кубах (кубических метрах). Исключение составляют лишь штучные изделия и погонаж. Иными словами 1 куб пиломатериала, это объем равный 1 метру (1 м) по всем трем измерениям (ширине, толщине и длине):
Рис. 1 – куб пиломатериала
Следовательно, решение будет следующим:
- 1 куб (1 м 3 ) / 0,05 (толщина) / 0,1 (ширина) / 6 (длина) = 33 доски в 1 кубе (1 м3)
- 0,05 (толщина) * 0,1 (ширина) * 6 (длина) = 0,03 куба объем одной доски с размерами сечений 50х100х6000 мм.
Теперь постараемся более наглядно и доступно ответить на вопрос «сколько досок в кубе», узнаем что такое «куб доски» и представим Вашему вниманию таблицы расчета кубатуты доски, бруса и других пиломатериалов.
Ниже представлены таблицы наглядно демонстрирующие сколько доски (досок) в 1 кубе и сколько бруса в 1 кубе:
Сколько обрезной доски в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м 3 ) |
Обрезная доска | 25х100х6000 | 66 | 0,015 |
Обрезная доска | 25х150х6000 | 44 | 0,022 |
Обрезная доска | 25х200х6000 | 33 | 0,3 |
Обрезная доска | 30х100х6000 | 55 | 0,018 |
Обрезная доска | 30х150х6000 | 37 | 0,027 |
Обрезная доска | 30х200х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х100х6000 | 41 | 0,024 |
Обрезная доска | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х200х6000 | 20 | 0,048 |
Обрезная доска | 50х100х6000 | 33 | 0,03 |
Обрезная доска | 50х150х6000 | 22 | 0,045 |
Обрезная доска | 50х200х6000 | 16 | 0,06 |
Обрезная доска | 65х150х6000 | 17 | 0,058 |
Сколько бруса в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений бруса (мм) | Сколько бруса (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одного бруса в кубических метрах (м 3 ) |
Брус | 25х50х3000 | 266 | 0,0037 |
Брус | 30х40х3000 | 277 | 0,0036 |
Брус | 30х50х3000 | 222 | 0,0045 |
Брус | 40х40х3000 | 208 | 0,0048 |
Брус | 50х50х3000 | 133 | 0,0075 |
Брус | 50х70х3000 | 95 | 0,01 |
Брус | 50х50х6000 | 66 | 0,015 |
Брус | 100х100х6000 | 16 | 0,06 |
Брус | 100х150х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 100х200х6000 | 8 | 0,12 |
Брус | 150х100х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 150х150х6000 | 7 | 0,135 |
Брус | 150х200х6000 | 5 | 0,18 |
Брус | 150х300х6000 | 3 | 0,27 |
Брус | 200х200х6000 | 4 | 0,24 |
Сколько доски пола шпунтованной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м 3 ) |
Доска пола шпутнованная | 38х110х6000 | 39 | 0,025 |
Доска пола шпутнованная | 38х145х6000 | 30 | 0,03 |
Доска пола шпутнованная | 40х110х600 | 37 | 0,026 |
Доска пола шпутнованная | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Доска пола шпутнованная | 45х110х6000 | 33 | 0,029 |
Сколько вагонки деревянной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м 3 ) |
Вагонка деревянная | 17х95х6000 | 103 | 0,009 |
Вагонка деревянная | 18х95х6000 | 97 | 0,01 |
Вагонка деревянная | 19х115х6000 | 76 | 0,013 |
Вагонка деревянная | 19х145х6000 | 60 | 0,016 |
Вагонка деревянная | 20х100х6000 | 83 | 0,012 |
Вагонка деревянная | 20х150х6000 | 55 | 0,018 |
Так что если вы всерьез решили построить дачный домик или баню из бруса и обрезной доски, то благодаря приведенным выше таблицам расчета количества пиломатериалов в одном кубе, вы будет точно знать сколько доски и сколько бруса потребуется для строительства.
Покупайте пиломатериалы по выгодным ценам в Москве
Брус обрезной
цена от 6200 руб. за куб.
сколько в кубе бруска 50 50
Бруска 50 50 длиной 3 метра в кубе 133 штуки, если брусок 50 50 длиной 6 метров, то его количество 66 штук.
Оставить комментарий
- сколько стоит куб бруса 50 на 50 https://www.domastroim.ru/otvet/skolko-stoit-kub-brusa-50-na-50/
- сколько стоит брус 50 50 тут
Залог безопасности жилого объекта – надежный фундамент. Но со временем его конструкция слабеет и разрушается ввиду.
Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.
Предназначены для декоративной отделки древесины и защиты ее от древесных заболеваний и климатических воздействий.